Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | HNB |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | HNB-Fenpropathrin |
Kuantitas min Order: | 1kg |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Tas aluminium foil |
Waktu pengiriman: | Biasanya 7-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kg/Bulan |
CAS: | 39515-41-8 | MF: | C22H23NO3 |
---|---|---|---|
MW: | 349.423 | Spesifikasi: | ≥98% |
Penampilan: | Bubuk putih | Kemurnian: | 99%,99% min |
Umur simpan: | 2 tahun | Nilai: | Kelas medis, Kelas Farmasi, Kedokteran & Teknologi, USP BP FCC EP |
Cahaya Tinggi: | CAS 39515-41-8 Bahan Baku Pestisida,Bahan Baku Pestisida Fenpropathrin,Serbuk Fenpropathrin Insektisida |
CAS 39515-41-8 Bahan Baku Pestisida Serbuk Fenpropathrin
Nama Produk: | Fenpropathrin |
Sinonim: | rac-(R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxylate |
CAS: | 39515-41-8 |
DANA: | C22H23TIDAK3 |
MW: | 349.423 |
Pendahuluan
Aplikasi & Fungsi
insektisida
COA
Barang | Spesifikasi | Hasil |
PENAMPILAN | PUTIH | SESUAI |
KELARUTAN | BEBAS LARUT DALAM KLOROFORM;LARUT DALAM AIR ATAU METHANOL;TIDAK LARUTAN DALAM ETHER | SESUAI |
PH | 5.0-7.2 | 6.51 |
KEHILANGAN PENGERINGAN | ≤4,5% | 3,10% |
RESIDU SAAT PEMBAKARAN | ≤2,5% | 0,281% |
LOGAM BERAT | ≤20PPM | <15PPM |
TIRAM | ≤0,35% | 0,051% |
KOMPOSISI TERKAIT | TILOSIN A ≥80% A+B+C+D ≥95% | 93% 98% |
Kesimpulan | Konfirmasikan dengan standar |